(相关资料图)
沪深交易所2023年08月25日公布的交易公开信息显示,洪汇新材因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。洪汇新材当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额万元。异常期间08月24日至08月25日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | |||
| 2 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | - | ||
| 3 | 财通证券龙港中环大厦营业部 | 0 | ||
| 4 | 中国中金财富证券广州海珠广场营业部 | |||
| 5 | 中国银河证券南通工农路营业部 | |||
| 合计 | - | |||
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 机构专用 | 0 | - | |
| 2 | 中国银河证券如皋健康路营业部 | - | ||
| 3 | 国金证券上海奉贤区金碧路营业部 | |||
| 4 | 国元证券淮南卧龙山路营业部 | 0 | - | |
| 5 | 机构专用 | 0 | - | |
| 合计 | - | - | ||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: